BD Lab an IV C 2005/2006
Luni 8-10
Nr Nume GR. Abs. Nota  
1 SUBA C. ANDREEA-CRISTINA 5.3 - -  
2 SURDU C. ROMELIA 5.3 - -  
3 SZENTESY M. MIHAI 5.3 0 8.5  
4 TEŞILĂ P. PATRICIA 5.3 0 7.5  
5 TRIF M. MARIA-MARINELA 5.3 0 9.5  
6 TROIE G. BOGDAN-GEORGE 5.3 0 7.2  
7 VANCU E. EMILIA MARIA 5.3 7 -  
8 VARGA A. SEBASTIAN TANO 5.3 0 9.2  
9 VARLAN R. TUDOR-ADRIAN 5.3 0 9.5  
10 VICOVAN M. ANDA 5.3 0 8  
11 VIDICAN V. IULIA PATRICIA 5.3 0 7.8  
12 VULPE I. CATALIN - NICOLAE 5.3 0 5.6  
13 VAIDEANU IONUT   0 8  
14 CARSTA MARIUS - an III gr. 1.2   0 8  
Luni 10-12
Nr Nume GR. Abs. Nota  
1 PARASCHIV D. MIRELA-MARIA 5.2 0 8.5  
2 PETRA G. CRISTINA ELENA 5.2 0 9.5  
3 PETRICA M. ANCA-LIVIA 5.2 0 8  
4 POP R. TEODOR IULIU 5.2 0 6.5  
5 POPA M. IOAN SEBASTIAN 5.2 0 5.2  
6 POPOVICI P. MIHAELA ANA 5.2 0 8  
7 RAFILIU A. SERGIU AUREL 5.2 0 8  
8 RAMETEA G. IOSIMELA 5.2 0 7  
9 ROSCA D. DANA 5.2 0 9  
10 SAMOILĂ  G. ALEXANDRU-IOAN 5.2 0 9.2  
11 SANDICI D. VLAD 5.2 0 7.5  
12 SFERCOCI N. FLORIN ADRIAN 5.2 0 6  
13          
14          
Luni 14-16
Nr Nume GR. Abs. Nota  
1 DAMIAN D. DANA 1.2 0 8.5  
2 DAN T. GABRIEL TIBERIU 1.2 0 9.5  
3 DATCU A. SIMONA 1.2 10 -  
4 DOZSA S. ADRIAN 1.2 0 10  
5 DUMA V. ELISA-ADELA 1.2 0 9.5  
6 GELU G. LUCIA 1.2 0 8.2  
7 GHERGHINESCU N. CRISTIAN 1.2 0 8.2  
8 GOLEŞTEANU P. CATINCA 1.2 - -  
9 GROZEA I. MARIA 1.2 0 8.2  
10 GURAN C. ALIN-PETRE 1.2 0 9  
11 HOLOSPIN I. IRINA OLGUTA 1.2 0 8.5  
12 HĂRNUŢ F. CRISTIAN-RADU 1.2 0 9.5  
13 IACOVICI E. ANDRA-BIANCA 1.2 0 8.2  
14 IANCU I. ROXANA-CRISTINA 1.2 0 7.2  
15 IANOŞEL M. SMARANDA-ELENA 1.2 0 8.2  
16 IOVANOVICI D. CORINA 1.2 0 7.6  
17 ISTOC P. LAVINIA-LUCIANA 1.2 0 9.5  
18          
Luni 16-18
Nr Nume GR. Abs. Nota  
1 ALBULESCU N. CRISTINA-FELICIA 1.1 0 8.6  
2 ANTON ALIN 1.1 0 8.2  
3 ARION S. PETRE ALEXANDRU 1.1 - -  
4 BALA P. MIHAELA-ANDREIA 1.1 0 9.2  
5 BOICU D. CEZAR BOGDAN 1.1 0 8.6  
6 BORCA DANIEL 1.1 0 8.2  
7 CERNEA C. DANIEL 1.1 0 9.5  
8 CHIPRIANOV I. VANEA 1.1 0 10  
9 CHIŞ I. ADRIANA-ELENA 1.1 0 10  
10 CHIŞE COSMINA 1.1 0 10  
11 CIRCA E. EUGEN 1.1 0 8.5  
12 CIULEA V. CORINA ANDRADA 1.1 0 9.2  
13 CIUREA I. LORENA-MARIANA 1.1 0 9  
14 CODREAN G. CRISTIAN 1.1 0 9  
15 COIFAN V. LAVINIA-IOANA 1.1 0 9.2  
16 COTORA I. IOANA-LAVINIA 1.1 0 9  
17 CRAIA P. ALEXANDRU 1.1 0 9.6  
18 CURCANU I. CATALIN-IOAN 1.1 0 9.2  
 
 
Luni 18-20  
Nr Nume GR. Abs. Nota  
1 BĂNICĂ I.  ION - ALIN 2.1 - -  
2 IVAŞCU D. VICTORIA LARISA 2.1 0 8  
3 JUHASZ L. ORSOLYA-EMOKE 2.1 0 9.2  
4 JULA V. LORENA-ANDA 2.1 0 8.6  
5 JURESCU P. PETRISOR 2.1 0 8.5  
6 KOMAR F. HELENA-GABRIELA 2.1 0 7.6  
7 LANG I. MELINDA 2.1 0 9  
8 LERA I. ANAMARIA 2.1 0 9.2  
9 MARCHIŞ D. CĂTĂLINA-ADIS 2.1 0 8.4  
10 MARILA D. CRISTINA LOREDANA 2.1 0 7.5  
11 MARINIUC C. EMILIAN 2.1 0 7.5  
12 MARKOVITS ANDREI 2.1 0 9.5  
13 MARTINCONI I. CALIN IONEL 2.1 0 8.6  
14 MERCIOIU N. NICU 2.1 0 7.5  
15 MILENOVICI  N. MILORAD 2.1 0 10  
16 MIRON M. CAIUS 2.1 0 8  
17 MOISA G. FLORIN 2.1 0 8.2  
18 NICOARĂ R. MIHAI 2.1 0 8  
Marti  8-10
Nr Nume GR. Abs. Nota  
1 PISCOI T. PAUL-DANIEL 3.1 0 9.2  
2 PITEA M. MIHAI ALEXANDRU 3.1 0 9  
3 PLOP C. RUXANDA-CLAUDIA 3.1 0 9  
4 POP T. MARIUS-CRISTIAN 3.1 0 8.2  
5 POP V. ANGELA 3.1 0 8.5  
6 POPESCU D. LOREDANA 3.1 0 9.2  
7 POPOVICI D. COSMINA ANDREEA 3.1 0 8  
8 POPSA I. CATALIN 3.1 0 8  
9 PRELIPCEANU  R. ROXANA-ALEXANDRA 3.1 0 8.5  
10 PUNGILA P. CIPRIAN-PETRISOR 3.1 0 10  
11 PURACI P. ANA 3.1 0 9.5  
12 SANCIRA G. VLAD-IONEL 3.1 0 8  
13 SORHENT G. GHEORGHE IONUT 3.1 0 7.8  
14 STANCICU V. ANDRA ELENA 3.1 0 8.5  
15 STEFAN G. IOANA VIORICA 3.1 0 9  
16 STELESCU I. RAMONA-GABRIELA 3.1 0 9  
17 STRAIN E. DIANA-GABRIELA 3.1 0 8  
18          
Marti 10-12
Nr Nume GR. Abs. Nota  
1 ANCA M. BOGDAN-ALEXANDRU 4.1 - -  
2 ANGHEL I. MIRELA 4.1 0 8.2  
3 AWAD MOHAMED ION 4.1 2 -  
4 BAKO S. LORANT 4.1 7 -  
5 BORDAŞ V. VALERIU 4.1 - -  
6 BRĂDIŞTEANU VALENTIN-ELIADE 4.1 0 7  
7 BUDEA A. CANDIN SILVIU 4.1 0 8.2  
8 BUGARSCHI D. VICTOR 4.1 0 8.5  
9 BUTEAN V. DANIEL 4.1 0 8.5  
10 CARAGEA M. MIHAELA 4.1 0 9  
11 CAŞOTĂ I. GEORGIANA- MIHAELA 4.1 - -  
12 CHIŞ Ş. ROXANA-ELENA 4.1 11 -  
13 CIARNĂU I. NICOLAE 4.1 - -  
14 BEG IRINA 4.1 0 7.2  
15 DUDAS IRINA - an III gr 4.1   0 6.5  
16          
17          
Marti  12-14
Nr Nume GR. Abs. Nota  
1 CIOBOTARU A. RAYMOND-CRISTIAN 4.2 - -  
2 CIORA V. ELISABETA 4.2 0 7  
3 DOBRA A. PAUL MARIUS 4.2 0 8.5  
4 DUMITRAŞCU N. CRISTINA-ELENA 4.2 0 8.6  
5 DUŞA E. EMIL GABRIEL 4.2 0 9.5  
6 GIUCOANE N. MIHAI-SEBASTIAN 4.2 - -  
7 IORGOVAN J. DUŞAN 4.2 0 9  
8 KLEIN R. IULIA-MARIA 4.2 0 10  
9 LORINCZ L. ZOLTAN 4.2 0 10  
10 LUCHIAN V. MARIUS 4.2 0 7  
11 LĂPUGIAN D. ANDREI 4.2 0 8.5  
12 MACAVEI ADRIAN FLORIN 4.2 0 9  
13 STRATULAT M. BOGDAN-CORNELIU 4.2 0 10  
14          
15          
16          
17          
Marti 14-16
Nr Nume GR. Abs. Nota  
1 STREIAN V. ADRIAN 3.2 0 9.2  
2 STRETEA I. DORINA MARIA 3.2 0 9  
3 TCACIUC I. ADINA-MARIA 3.2 0 9.5  
4 TELEMAN F. BOGDAN-MARIUS 3.2 0 8.6  
5 TIRLA S. ADRIAN 3.2 0 9  
6 TOTH F.CRISTIAN-FRANCISC 3.2 0 10  
7 TRICA I. LAURENTIU 3.2 0 8.5  
8 TRIF T. RAZVAN 3.2 0 8.5  
9 URITESCU I. VALENTIN 3.2 0 9.5  
10   3.2 - -  
11 VITALARIU M. MIHAELA-SEBASTIANA 3.2 0 9.2  
12 VODA G. BOGDAN 3.2 0 10  
13 VODOIU I. IOAN-STEFAN 3.2 0 8  
14 VONICA D. ANCA-IASMINA 3.2 0 9  
15 ZAPUC I. IOANA ANCA 3.2 0 9.2  
16 ZBAGAN I. CALIN-BOGDAN 3.2 0 8  
17          
Marti  16-18
Nr Nume GR. Abs. Nota  
1 MOTEA A. CRISTIAN-REMUS 2.2 - -  
2 MUNTEAN-DUMITRU V. LUCRETIA-CODR 2.2 0 9.5  
3 MUNTEANU M. MIRCEA-DACIAN 2.2 0 7.5  
4 MURESAN V. DANUT-CRISTIAN 2.2 0 9.5  
5 MUSCĂ C.ANDREI-MIHAI 2.2 0 9  
6 MĂDEAN ANDREI 2.2 0 10  
7 MĂDUŢA M. BOGDAN MARIUS 2.2 0 9  
8 MĂGUREANU C. GABRIELA 2.2 0 9.2  
9 NECULITA P. ANCA ROXANA 2.2 0 9.5  
10 NISTOR D. DANIEL 2.2 0 9  
11 OLARI G. GEORGIANA MIRABELA 2.2 0 9.5  
12 ONET I. ILIE-CRISTIAN 2.2 0 9.2  
13 OPRESCU G. LAVINIA AURORA 2.2 0 9.2  
14 OPRITOIU I. FLAVIUS-GABRIEL 2.2 0 9.5  
15 ORBAN M. ANDREEA-CLAUDIA 2.2 0 8  
16 PENCIUC F. DIANA 2.2 0 10  
17 PETER I. IOANA 2.2 0 9  
18          
Joi  8-10
Nr Nume GR. Abs. Nota  
1 MAN V. RAMONA 5.1 0 9  
2 MARCU V. ANA-MARIA 5.1 0 9  
3 MARTIN V. OVIDIU 5.1 0 7.5  
4 MIATOVICI S. OLIVERA-LILIANA 5.1 0 9  
5 MICULESCU-DRAGILA I. SIMONA 5.1 0 8.2  
6 MILAS G. ANGELA CAMELIA 5.1 0 8  
7 MUNTEAN P. LAVINIA 5.1 2 -  
8 NEAGOE T. DAMIAN-GEORGE 5.1 0 8  
9 NICA V. MARIUS-LUCIAN 5.1 7 -  
10 NOVAC T. MIHAI GABRIEL 5.1 0 9.5  
11 OLARIU V. CRISTIAN ILIE 5.1 0 8  
12 OTESTEANU M. CALIN-REMUS 5.1 0 10  
13          
14